รีวิว คอนโด เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130 THE NICHE ID Ladprao 130
“จัดวาง Function แบบ id ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในความเป็นตัวคุณ และเพิ่มมุม Walk in Colset ให้คุณสะดวกในการแต่งตัวพักผ่อนเต็มที่กับอารมณ์รีสอร์ท ได้ตลอด 365 วัน id การใช้ชีวิตคนเมืองแต่ใกล้ชิดธรรมชาติในแบบตัวคุณ ให้คุณ id ตัวเองด้วยหลากหลายกิจกรรมพักผ่อน ชาร์ตแบตให้ร่างกายกับสระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ท เติมออกซิเจนให้ปอดด้วยพื้นที่สีเขียว และฟิตแอนด์เฟริมกับมุมมองใหม่ฟิตเนสกลางน้ำ”
| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130 |
| เจ้าของโครงการ | เสนาดีเวลลอปเม้นท์ Senadevelopment |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - Studio – 2 Bed - 25- 54 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4 ไร่ 32.60 ตร.ว. |
| จำนวนตึก | 2 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 370 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
| โซน | ลาดพร้าว , จตุจักร , ประชาชื่น |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ซอยลาดพร้าว 130 แยกไตรว์อิน 5 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร |
| กำหนดการ | - |
| ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2555 |
| ราคา | 1,100,000 – 2,120,000 บาท |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 39,300 บาท / ตร.ม. |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. ซอยมหาดไทย 2. FBT 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 5. เดอะมอลล์บางกระปิ 6. เทสโก้โลตัส 7. ตะวันนา 8. ท่าเรือวัดกลาง 9. โรงพยาบาลลาดพร้าว 10. โรงพยาบาลรามคำแหง |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำ - ฟิตเนส - รปภ. - กล้องวงจรปิด - ประตูคีย์การ์ด - สวนหย่อม |
| จุดเด่นของโครงการ | - จัดวาง Function แบบ id ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในความเป็นตัวคุณ และเพิ่มมุม Walk in Colset ให้คุณสะดวกในการแต่งตัวพักผ่อนเต็มที่กับอารมณ์รีสอร์ท ได้ตลอด 365 วัน id การใช้ชีวิตคนเมืองแต่ใกล้ชิดธรรมชาติในแบบตัวคุณ ให้คุณ id ตัวเองด้วยหลากหลายกิจกรรมพักผ่อน ชาร์ตแบตให้ร่างกายกับสระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ท เติมออกซิเจนให้ปอดด้วยพื้นที่สีเขียว และฟิตแอนด์เฟริมกับมุมมองใหม่ฟิตเนสกลางน้ำ |
CONDO THE NICHE ID Ladprao 130, SENA, THE NICHE ID CONDO Ladprao 130, THE NICHE ID Ladprao 130, คอนโด, คอนโด sena, คอนโด Senadevelopment, คอนโด ลาดพร้าว 130, คอนโด เสนา, คอนโด เสนา ดีเวลลอปเม้นท์, คอนโดใหม่, รีวิว THE NICHE ID Ladprao 130, เสนา, เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น